Зырянин — 112
двигатель Р4Д30Т Моревский Завод Двигателей (МЗД) | |
Колесная формула | 6 х 6 |
Масса без топлива (кг.) | 4000 на шинах трэкол 1600х700х25 |
Грузоподъемность (кг.) | 1500 (2000) |
Число посадочных мест: | 1+8 (1+19) |
Габаритные размеры, мм: | |
Длина | 7000 (8000) |
Ширина | 2500 |
Высота | 3300 |
Дорожный просвет (мм) | 510 |
Шины | ТРЭКОЛ 1600 х 700 х 25; ТРЭКОЛ 1750х700х25; РУСАК 1650 х 650 - 25; АРКТИКТРАНС 1700 х 750 х 26; МАМОНТ 1780х710х32; КРЕЧЕТ 1600х680х25; |
Давление на грунт (кг/с2) | (0,06-0,15) |
Наибольший угол подъема, град | Не менее 38 |
Угол поперечной устойчивости, град | 35 |
Скорость, км/час: | |
На суше | 50 |
На воде | 2 |
Емкость топливных баков (л.) | 210 |
Тип двигателя | Дизель |
Рабочий объем,см3 | 2999 |
Мощность, (квт) при 3200 об./мин. | 85 квт. |
Система питания | ТНВД |
Колличество цилиндров | 4 |
Колличество клапанов на 1 цилиндр | 2 |
Экологические нормы | Евро 2 |
Расход топлива | 8 л/час |
Кузов | Алюминиевый |
Колея,мм | 1800 |
Коробка передач | 6-ступенчатая МКПП с понижающим редуктором 3,23 |
Раздаточная коробка | 2- Ступенчатая с пониженной передачей |
Мосты | С дифференциалом повышенного трения с централизованной подкачкой колес |
Тормозная система | Пневмогидравлическая |
Дополнительное оборудование | Кран УМП Урал 970 гидравлический |








